W__..._......_......................_........................._. _........._....._............................................... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-59 | 21024 | 0/61/1022669 | W | 0.25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.25 | 6634.74 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /server-status HTTP/1.0 |
1-59 | 21025 | 0/62/1080793 | _ | 0.26 | 246 | 1932 | 0.0 | 0.27 | 7258.75 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /?cat=1 HTTP/1.0 |
2-59 | 21026 | 0/62/943087 | _ | 0.19 | 60 | 3652 | 0.0 | 0.23 | 5789.67 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1754808535.49247002601623535156 |
3-59 | - | 0/0/930114 | . | 1.05 | 29719 | 26738 | 0.0 | 0.00 | 5910.62 | 136.243.189.205 | ||
4-59 | - | 0/0/917459 | . | 0.00 | 29711 | 28373 | 0.0 | 0.00 | 5530.73 | 136.243.189.205 | ||
5-59 | - | 0/0/825261 | . | 3.26 | 29709 | 28870 | 0.0 | 0.00 | 5135.62 | 136.243.189.205 | ||
6-59 | 11205 | 0/116/666070 | _ | 0.64 | 125 | 456 | 0.0 | 0.77 | 3904.74 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /?page_id=16 HTTP/1.0 |
7-59 | - | 0/0/699012 | . | 0.00 | 29705 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 4451.82 | 136.243.189.205 | ||
8-59 | - | 0/0/714373 | . | 1.12 | 29707 | 30040 | 0.0 | 0.00 | 4801.06 | 136.243.189.205 | ||
9-59 | - | 0/0/498315 | . | 0.00 | 29640 | 4031 | 0.0 | 0.00 | 2182.49 | 136.243.189.205 | ||
10-59 | - | 0/0/421918 | . | 0.00 | 29714 | 27899 | 0.0 | 0.00 | 1837.53 | 136.243.189.205 | ||
11-59 | - | 0/0/400674 | . | 0.00 | 29710 | 28692 | 0.0 | 0.00 | 2988.56 | 136.243.189.205 | ||
12-59 | - | 0/0/214714 | . | 0.00 | 29695 | 30033 | 0.0 | 0.00 | 1201.70 | 136.243.189.205 | ||
13-59 | 11361 | 0/114/188359 | _ | 0.60 | 307 | 16 | 0.0 | 0.69 | 1219.94 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /favicon.ico HTTP/1.0 |
14-59 | - | 0/0/126743 | . | 0.00 | 29691 | 30034 | 0.0 | 0.00 | 819.40 | 136.243.189.205 | ||
15-59 | - | 0/0/193342 | . | 0.00 | 29654 | 12858 | 0.0 | 0.00 | 1004.78 | 136.243.189.205 | ||
16-59 | - | 0/0/116382 | . | 0.00 | 29643 | 8994 | 0.0 | 0.00 | 1055.59 | 136.243.189.205 | ||
17-59 | - | 0/0/164699 | . | 0.00 | 29696 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 775.03 | 136.243.189.205 | ||
18-59 | - | 0/0/137622 | . | 0.00 | 29661 | 13847 | 0.0 | 0.00 | 545.30 | 136.243.189.205 | ||
19-59 | - | 0/0/103084 | . | 0.00 | 29670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 382.20 | 136.243.189.205 | ||
20-59 | - | 0/0/126930 | . | 0.00 | 29662 | 13821 | 0.0 | 0.00 | 566.62 | 136.243.189.205 | ||
21-59 | - | 0/0/143633 | . | 0.00 | 29683 | 30036 | 0.0 | 0.00 | 934.68 | 136.243.189.205 | ||
22-59 | - | 0/0/169402 | . | 1.05 | 29720 | 25951 | 0.0 | 0.00 | 1175.84 | 136.243.189.205 | ||
23-59 | - | 0/0/169694 | . | 0.00 | 29641 | 8792 | 0.0 | 0.00 | 522.41 | 136.243.189.205 | ||
24-59 | - | 0/0/79710 | . | 0.00 | 29680 | 30028 | 0.0 | 0.00 | 480.26 | 136.243.189.205 | ||
25-59 | - | 0/0/53674 | . | 0.00 | 29678 | 30027 | 0.0 | 0.00 | 153.09 | 136.243.189.205 | ||
26-59 | - | 0/0/63139 | . | 1.07 | 29712 | 28244 | 0.0 | 0.00 | 197.89 | 136.243.189.205 | ||
27-59 | - | 0/0/200488 | . | 0.00 | 29679 | 30027 | 0.0 | 0.00 | 1843.26 | 136.243.189.205 | ||
28-59 | - | 0/0/164893 | . | 0.00 | 29726 | 20498 | 0.0 | 0.00 | 1590.36 | 136.243.189.205 | ||
29-59 | - | 0/0/185986 | . | 0.00 | 29671 | 6410 | 0.0 | 0.00 | 1694.09 | 136.243.189.205 | ||
30-59 | - | 0/0/19041 | . | 0.01 | 29656 | 11778 | 0.0 | 0.00 | 124.01 | 136.243.189.205 | ||
31-59 | - | 0/0/2859 | . | 0.00 | 29672 | 5510 | 0.0 | 0.00 | 11.14 | 136.243.189.205 | ||
32-59 | - | 0/0/3812 | . | 0.00 | 29666 | 8544 | 0.0 | 0.00 | 19.80 | 136.243.189.205 | ||
33-59 | - | 0/0/55044 | . | 0.00 | 29687 | 27887 | 0.0 | 0.00 | 546.86 | 136.243.189.205 | ||
34-59 | - | 0/0/81401 | . | 0.00 | 29645 | 8423 | 0.0 | 0.00 | 830.36 | 136.243.189.205 | ||
35-59 | - | 0/0/95931 | . | 0.00 | 29686 | 29103 | 0.0 | 0.00 | 866.04 | 136.243.189.205 | ||
36-59 | 11244 | 0/116/13364 | _ | 0.62 | 308 | 716 | 0.0 | 0.60 | 42.75 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /?page_id=12 HTTP/1.0 |
37-59 | - | 0/0/35358 | . | 0.00 | 29684 | 30043 | 0.0 | 0.00 | 233.08 | 136.243.189.205 | ||
38-59 | - | 0/0/156433 | . | 0.00 | 29685 | 29999 | 0.0 | 0.00 | 1529.61 | 136.243.189.205 | ||
39-59 | - | 0/0/33835 | . | 0.00 | 29718 | 30923 | 0.0 | 0.00 | 277.69 | 136.243.189.205 | ||
40-59 | - | 0/0/6640 | . | 0.00 | 29688 | 27362 | 0.0 | 0.00 | 37.00 | 136.243.189.205 | ||
41-59 | - | 0/0/14798 | . | 0.00 | 29644 | 8404 | 0.0 | 0.00 | 46.53 | 136.243.189.205 | ||
42-59 | - | 0/0/3378 | . | 0.00 | 29721 | 30538 | 0.0 | 0.00 | 17.51 | 136.243.189.205 | ||
43-59 | - | 0/0/49142 | . | 0.32 | 10331 | 3884 | 0.0 | 0.00 | 383.66 | 136.243.189.205 | ||
44-59 | - | 0/0/2196 | . | 0.00 | 29649 | 7927 | 0.0 | 0.00 | 10.34 | 136.243.189.205 | ||
45-59 | - | 0/0/12420 | . | 0.00 | 29663 | 6405 | 0.0 | 0.00 | 36.05 | 136.243.189.205 | ||
46-59 | - | 0/0/3463 | . | 0.00 | 29681 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 16.91 | 136.243.189.205 | ||
47-59 | - | 0/0/2833 | . | 0.00 | 29669 | 7655 | 0.0 | 0.00 | 11.34 | 136.243.189.205 | ||
48-59 | - | 0/0/28029 | . | 0.00 | 29657 | 15613 | 0.0 | 0.00 | 180.84 | 136.243.189.205 | ||
49-59 | - | 0/0/1793 | . | 0.00 | 29690 | 25100 | 0.0 | 0.00 | 8.85 | 136.243.189.205 | ||
50-59 | - | 0/0/2233 | . | 0.00 | 29642 | 8690 | 0.0 | 0.00 | 17.35 | 136.243.189.205 | ||
51-59 | - | 0/0/1753 | . | 0.00 | 29653 | 7854 | 0.0 | 0.00 | 7.59 | 136.243.189.205 | ||
52-59 | - | 0/0/11686 | . | 0.00 | 29665 | 8637 | 0.0 | 0.00 | 32.66 | 136.243.189.205 | ||
53-59 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 29667 | 8450 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | 136.243.189.205 | ||
54-59 | - | 0/0/1076 | . | 0.00 | 29682 | 30027 | 0.0 | 0.00 | 4.62 | 136.243.189.205 | ||
55-59 | - | 0/0/116 | . | 0.01 | 29652 | 7925 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | 136.243.189.205 | ||
56-59 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 29668 | 7930 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 136.243.189.205 | ||
57-59 | - | 0/0/202 | . | 0.01 | 29660 | 7019 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 136.243.189.205 | ||
58-59 | - | 0/0/2179 | . | 0.00 | 29650 | 7924 | 0.0 | 0.00 | 8.89 | 136.243.189.205 | ||
59-59 | - | 0/0/1063 | . | 0.00 | 29647 | 8035 | 0.0 | 0.00 | 5.17 | 136.243.189.205 | ||
60-59 | - | 0/0/2247 | . | 0.01 | 29646 | 8906 | 0.0 | 0.00 | 19.26 | 136.243.189.205 | ||
61-59 | - | 0/0/1035 | . | 3.35 | 29704 | 30036 | 0.0 | 0.00 | 5.65 | 136.243.189.205 | ||
62-59 | 11269 | 0/116/1057 | _ | 0.60 | 295 | 33 | 0.0 | 0.80 | 5.52 | 127.0.0.1 | static.205.189.243.136.clients. | GET /server-status HTTP/1.1 |
63-59 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 29639 | 4861 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 136.243.189.205 | ||
64-59 | 11300 | 0/116/1873 | _ | 0.58 | 62 | 2031 | 0.0 | 0.80 | 16.69 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /?page_id=10 HTTP/1.0 |
65-59 | - | 0/0/1460 | . | 0.00 | 29675 | 5809 | 0.0 | 0.00 | 7.00 | 136.243.189.205 | ||
66-59 | - | 0/0/523 | . | 0.00 | 29689 | 25363 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | 136.243.189.205 | ||
67-59 | - | 0/0/756 | . | 0.31 | 10332 | 3871 | 0.0 | 0.00 | 4.77 | 136.243.189.205 | ||
68-59 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 29708 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 136.243.189.205 | ||
69-59 | - | 0/0/719 | . | 0.00 | 29677 | 11177 | 0.0 | 0.00 | 4.51 | 136.243.189.205 | ||
70-59 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 29703 | 31144 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 136.243.189.205 | ||
71-59 | - | 0/0/690 | . | 0.00 | 29659 | 7075 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | 136.243.189.205 | ||
72-59 | - | 0/0/884 | . | 3.37 | 29715 | 27797 | 0.0 | 0.00 | 4.47 | 136.243.189.205 | ||
73-59 | - | 0/0/862 | . | 3.18 | 29713 | 28155 | 0.0 | 0.00 | 4.27 | 136.243.189.205 | ||
74-59 | 11303 | 0/116/130 | _ | 0.49 | 0 | 39 | 0.0 | 0.70 | 0.75 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
75-59 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 29701 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 136.243.189.205 | ||
76-59 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 29702 | 30038 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 136.243.189.205 | ||
77-59 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 29697 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
78-59 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 29676 | 9129 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 136.243.189.205 | ||
79-59 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 29700 | 30034 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
80-59 | 11334 | 0/115/124 | _ | 0.58 | 308 | 9 | 0.0 | 0.79 | 0.83 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8080 | GET /favicon.ico HTTP/1.0 |
81-59 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 29699 | 30031 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
82-59 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 29698 | 30031 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
83-59 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 29694 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 136.243.189.205 | ||
84-59 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 29664 | 5097 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 136.243.189.205 | ||
85-59 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 29658 | 7936 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 136.243.189.205 | ||
86-59 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 29693 | 30034 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 136.243.189.205 | ||
87-59 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 29725 | 8894 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 136.243.189.205 | ||
88-59 | - | 0/0/1494 | . | 0.00 | 29692 | 30032 | 0.0 | 0.00 | 14.19 | 136.243.189.205 | ||
89-59 | - | 0/0/29 | . | 0.01 | 29724 | 3152 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 136.243.189.205 | ||
90-59 | - | 0/0/79 | . | 0.34 | 10333 | 3494 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | 136.243.189.205 | ||
91-59 | - | 0/0/90 | . | 0.01 | 29648 | 9246 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 136.243.189.205 | ||
92-59 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 29723 | 17528 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 136.243.189.205 | ||
93-59 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 29722 | 16186 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 136.243.189.205 | ||
94-59 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 29655 | 12632 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 136.243.189.205 | ||
95-59 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 29746 | 30038 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
96-59 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 29674 | 6124 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
97-59 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 29673 | 6207 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 136.243.189.205 | ||
98-59 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 29651 | 8391 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
99-58 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 902837 | 13747 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 136.243.189.205 | ||
100-58 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 902836 | 13250 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 136.243.189.205 | ||
101-58 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 902835 | 368 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 136.243.189.205 | ||
102-58 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 902834 | 14431 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
103-58 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 902833 | 14874 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
104-58 | - | 0/0/5160 | . | 9.73 | 902832 | 4166 | 0.0 | 0.00 | 54.13 | 136.243.189.205 | ||
105-58 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 902831 | 14723 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
106-58 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 902830 | 14204 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 136.243.189.205 | ||
107-58 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 902829 | 12788 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 136.243.189.205 | ||
108-58 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 902828 | 15262 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
109-58 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 902827 | 14280 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 136.243.189.205 | ||
110-58 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 902782 | 24932 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 136.243.189.205 | ||
111-50 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 4298115 | 14332 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 136.243.189.205 | ||
112-50 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4298105 | 15425 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
113-50 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4298093 | 15646 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 136.243.189.205 | ||
114-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298087 | 16549 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
115-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298100 | 14866 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
116-50 | - | 0/0/832 | . | 3.02 | 4162434 | 654 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | 136.243.189.205 | ||
117-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298104 | 14673 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
118-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298110 | 13723 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
119-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298092 | 15933 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
120-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298096 | 15142 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
121-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298088 | 16415 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
122-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298090 | 16018 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
123-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298099 | 14893 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
124-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298095 | 15150 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
125-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298094 | 15360 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 136.243.189.205 | ||
126-50 | - | 0/0/142 | . | 0.72 | 4298131 | 14075 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | 136.243.189.205 | ||
127-50 | - | 0/0/959 | . | 2.91 | 4134291 | 23 | 0.0 | 0.00 | 5.50 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8080 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.0 |
128-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298108 | 13879 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
129-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298089 | 16215 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 136.243.189.205 | ||
130-50 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4298085 | 16733 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
131-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4298169 | 13990 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
132-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339825 | 16403 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
133-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339827 | 16109 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
134-50 | - | 0/0/144 | . | 0.76 | 4298079 | 13658 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | 136.243.189.205 | ||
135-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339834 | 14335 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
136-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339823 | 16437 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
137-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339820 | 16825 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
138-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339819 | 16918 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
139-50 | - | 0/0/142 | . | 0.66 | 4298159 | 10849 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 136.243.189.205 | ||
140-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339818 | 16947 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
141-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339817 | 17099 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 136.243.189.205 | ||
143-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339816 | 15847 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
144-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339811 | 16046 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
145-50 | - | 0/0/137 | . | 0.72 | 4298063 | 15737 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 136.243.189.205 | ||
146-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339810 | 16064 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
147-50 | - | 0/0/139 | . | 0.65 | 4298086 | 15267 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 136.243.189.205 | ||
148-50 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4339824 | 14201 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
149-50 | - | 0/0/136 | . | 0.69 | 4298135 | 13206 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | 136.243.189.205 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |