.__W___.___................._................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-41 | - | 0/0/788049 | . | 56.23 | 157263 | 1396 | 0.0 | 0.00 | 4482.70 | 136.243.189.205 | ||
1-41 | 17260 | 0/41747/865935 | _ | 58.89 | 107 | 1251 | 0.0 | 429.70 | 5310.25 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&url=https%3A% |
2-41 | 17406 | 0/41740/725526 | _ | 59.20 | 0 | 31 | 0.0 | 429.91 | 3845.47 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
3-41 | 17993 | 0/41605/715769 | W | 58.73 | 0 | 0 | 0.0 | 428.81 | 4041.58 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /server-status HTTP/1.0 |
4-41 | 17263 | 0/41745/720917 | _ | 58.97 | 266 | 0 | 0.0 | 430.28 | 3790.03 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8080 | GET / HTTP/1.0 |
5-41 | 30986 | 0/24993/640103 | _ | 36.53 | 253 | 1 | 0.0 | 251.25 | 3387.23 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8080 | GET / HTTP/1.0 |
6-41 | 31000 | 0/24989/491118 | _ | 36.54 | 284 | 20 | 0.0 | 250.80 | 2363.08 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8080 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.0 |
7-41 | - | 0/0/513687 | . | 56.68 | 157262 | 30 | 0.0 | 0.00 | 2693.60 | 136.243.189.205 | ||
8-41 | 31002 | 0/24991/559618 | _ | 36.56 | 782 | 5 | 0.0 | 250.82 | 3449.70 | 127.0.0.1 | static.205.189.243.136.clients. | GET /server-status HTTP/1.1 |
9-41 | 31803 | 0/826/374904 | _ | 2.83 | 482 | 25 | 0.0 | 3.55 | 1116.85 | 127.0.0.1 | static.205.189.243.136.clients. | GET /server-status HTTP/1.1 |
10-41 | 31804 | 0/826/350292 | _ | 2.57 | 182 | 32 | 0.0 | 3.96 | 1222.82 | 127.0.0.1 | static.205.189.243.136.clients. | GET /server-status HTTP/1.1 |
11-41 | - | 0/0/329603 | . | 22.65 | 346855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2366.01 | 136.243.189.205 | ||
12-40 | - | 0/0/177040 | . | 0.05 | 449813 | 12 | 0.0 | 0.00 | 1021.51 | 136.243.189.205 | ||
13-40 | - | 0/0/144196 | . | 17.47 | 400973 | 175 | 0.0 | 0.00 | 863.32 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | POST //wp-login.php HTTP/1.0 |
14-40 | - | 0/0/59777 | . | 17.44 | 400973 | 209 | 0.0 | 0.00 | 290.44 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | POST //wp-login.php HTTP/1.0 |
15-40 | - | 0/0/95021 | . | 0.01 | 449837 | 6528 | 0.0 | 0.00 | 260.19 | 136.243.189.205 | ||
16-40 | - | 0/0/100801 | . | 17.50 | 400973 | 200 | 0.0 | 0.00 | 990.47 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | POST //wp-login.php HTTP/1.0 |
17-40 | - | 0/0/100884 | . | 0.00 | 449817 | 2 | 0.0 | 0.00 | 257.76 | 136.243.189.205 | ||
18-40 | - | 0/0/107603 | . | 0.00 | 449836 | 0 | 0.0 | 0.00 | 283.20 | 136.243.189.205 | ||
19-40 | - | 0/0/82775 | . | 0.02 | 449820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 232.60 | 136.243.189.205 | ||
20-40 | - | 0/0/100804 | . | 17.52 | 400973 | 178 | 0.0 | 0.00 | 354.82 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | POST //wp-login.php HTTP/1.0 |
21-40 | - | 0/0/118976 | . | 0.00 | 449855 | 11738 | 0.0 | 0.00 | 723.57 | 136.243.189.205 | ||
22-40 | - | 0/0/141638 | . | 102.09 | 449816 | 0 | 0.0 | 0.00 | 968.56 | 136.243.189.205 | ||
23-40 | - | 0/0/145700 | . | 0.00 | 449849 | 21 | 0.0 | 0.00 | 353.86 | 136.243.189.205 | ||
24-40 | - | 0/0/34651 | . | 0.00 | 727512 | 431 | 0.0 | 0.00 | 89.21 | 136.243.189.205 | ||
25-40 | - | 0/0/43349 | . | 8.08 | 727500 | 346 | 0.0 | 0.00 | 104.76 | 136.243.189.205 | ||
26-40 | - | 0/0/49823 | . | 0.00 | 727524 | 3669 | 0.0 | 0.00 | 105.95 | 136.243.189.205 | ||
27-40 | - | 0/0/162052 | . | 8.18 | 727507 | 286 | 0.0 | 0.00 | 1528.36 | 136.243.189.205 | ||
28-41 | 17262 | 0/41744/145920 | _ | 58.64 | 282 | 982 | 0.0 | 430.28 | 1438.50 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /xmlrpc.php HTTP/1.0 |
29-40 | - | 0/0/167577 | . | 0.00 | 727510 | 377 | 0.0 | 0.00 | 1549.01 | 136.243.189.205 | ||
30-40 | - | 0/0/4463 | . | 0.00 | 727497 | 227 | 0.0 | 0.00 | 11.29 | 136.243.189.205 | ||
31-40 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 727506 | 235 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | 136.243.189.205 | ||
32-40 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 727515 | 6307 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | 136.243.189.205 | ||
33-40 | - | 0/0/51007 | . | 0.00 | 727505 | 223 | 0.0 | 0.00 | 528.66 | 136.243.189.205 | ||
34-40 | - | 0/0/74987 | . | 102.11 | 449856 | 9314 | 0.0 | 0.00 | 800.79 | 136.243.189.205 | ||
35-40 | - | 0/0/77724 | . | 102.59 | 449815 | 368 | 0.0 | 0.00 | 806.84 | 136.243.189.205 | ||
36-40 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 727499 | 295 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 136.243.189.205 | ||
37-40 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 727514 | 6396 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 136.243.189.205 | ||
38-40 | - | 0/0/145893 | . | 0.00 | 727531 | 263 | 0.0 | 0.00 | 1484.19 | 136.243.189.205 | ||
39-40 | - | 0/0/28617 | . | 3.15 | 727529 | 2933 | 0.0 | 0.00 | 255.95 | 136.243.189.205 | ||
40-40 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 727530 | 23029 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | 136.243.189.205 | ||
41-40 | - | 0/0/763 | . | 0.00 | 727528 | 26020 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | 136.243.189.205 | ||
42-40 | - | 0/0/1351 | . | 0.00 | 727520 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.48 | 136.243.189.205 | ||
43-40 | - | 0/0/28543 | . | 0.00 | 727508 | 341 | 0.0 | 0.00 | 265.00 | 136.243.189.205 | ||
44-40 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 727498 | 332 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | 136.243.189.205 | ||
45-40 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 727504 | 343 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | 136.243.189.205 | ||
46-40 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 727527 | 379 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | 136.243.189.205 | ||
47-40 | - | 0/0/762 | . | 0.00 | 900652 | 21130 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | 136.243.189.205 | ||
48-40 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 900680 | 25954 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 136.243.189.205 | ||
49-40 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 900678 | 26162 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 136.243.189.205 | ||
50-40 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 900677 | 26470 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
51-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 900676 | 26588 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
52-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 900679 | 26130 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 136.243.189.205 | ||
53-40 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 900673 | 28410 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 136.243.189.205 | ||
54-40 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 900681 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
55-40 | - | 0/0/42 | . | 0.04 | 900682 | 212 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 136.243.189.205 | ||
56-40 | - | 0/0/38 | . | 0.02 | 900708 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 136.243.189.205 | ||
57-40 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 900707 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 136.243.189.205 | ||
58-40 | - | 0/0/572 | . | 0.00 | 900706 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.21 | 136.243.189.205 | ||
59-40 | - | 0/0/392 | . | 0.02 | 900705 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | 136.243.189.205 | ||
60-40 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 900704 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 136.243.189.205 | ||
61-40 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 900646 | 6768 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 136.243.189.205 | ||
62-40 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 900674 | 18256 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 136.243.189.205 | ||
63-40 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 900702 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 136.243.189.205 | ||
64-40 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 900675 | 16707 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 136.243.189.205 | ||
65-40 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 900701 | 7 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | 136.243.189.205 | ||
66-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 900700 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
67-40 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 900699 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
68-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 900698 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
69-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 900697 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
70-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 900696 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
71-40 | - | 0/0/23 | . | 0.03 | 900695 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 136.243.189.205 | ||
72-40 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 900694 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |