_.W_....................___.___..._............................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-49 | 11053 | 0/1437/908737 | _ | 3.14 | 40 | 27 | 0.0 | 6.12 | 5635.80 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8080 | GET / HTTP/1.0 |
1-49 | - | 0/0/986236 | . | 0.03 | 23655 | 2210 | 0.0 | 0.00 | 6462.13 | 136.243.189.205 | ||
2-49 | 13716 | 0/70/846664 | W | 0.29 | 0 | 0 | 0.0 | 0.57 | 5001.67 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /server-status HTTP/1.0 |
3-49 | 13720 | 0/71/832803 | _ | 0.26 | 376 | 116 | 0.0 | 0.71 | 5161.55 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /wp-login.php HTTP/1.0 |
4-49 | - | 0/0/835239 | . | 0.00 | 23654 | 1157 | 0.0 | 0.00 | 4873.11 | 136.243.189.205 | ||
5-49 | - | 0/0/761936 | . | 4.30 | 29450 | 2438 | 0.0 | 0.00 | 4569.99 | 136.243.189.205 | ||
6-49 | - | 0/0/584103 | . | 0.00 | 29429 | 4655 | 0.0 | 0.00 | 3249.28 | 136.243.189.205 | ||
7-49 | - | 0/0/634661 | . | 4.36 | 29441 | 3776 | 0.0 | 0.00 | 3867.63 | 136.243.189.205 | ||
8-49 | - | 0/0/633621 | . | 0.00 | 29438 | 3358 | 0.0 | 0.00 | 4131.22 | 136.243.189.205 | ||
9-49 | - | 0/0/442810 | . | 4.41 | 29434 | 3905 | 0.0 | 0.00 | 1743.17 | 136.243.189.205 | ||
10-49 | - | 0/0/381766 | . | 0.00 | 29449 | 3032 | 0.0 | 0.00 | 1537.08 | 136.243.189.205 | ||
11-49 | - | 0/0/335884 | . | 0.00 | 29433 | 3662 | 0.0 | 0.00 | 2394.84 | 136.243.189.205 | ||
12-49 | - | 0/0/187606 | . | 5.77 | 29446 | 4049 | 0.0 | 0.00 | 1068.02 | 136.243.189.205 | ||
13-49 | - | 0/0/148689 | . | 0.00 | 29453 | 2428 | 0.0 | 0.00 | 887.87 | 136.243.189.205 | ||
14-49 | - | 0/0/64326 | . | 0.00 | 29432 | 3960 | 0.0 | 0.00 | 311.36 | 136.243.189.205 | ||
15-49 | - | 0/0/104534 | . | 5.73 | 29452 | 2913 | 0.0 | 0.00 | 304.04 | 136.243.189.205 | ||
16-49 | - | 0/0/106811 | . | 0.00 | 29437 | 3977 | 0.0 | 0.00 | 1014.52 | 136.243.189.205 | ||
17-49 | - | 0/0/108384 | . | 0.01 | 29443 | 3509 | 0.0 | 0.00 | 316.65 | 136.243.189.205 | ||
18-49 | - | 0/0/110154 | . | 0.00 | 29444 | 3577 | 0.0 | 0.00 | 296.66 | 136.243.189.205 | ||
19-49 | - | 0/0/85348 | . | 0.00 | 29445 | 3246 | 0.0 | 0.00 | 245.49 | 136.243.189.205 | ||
20-49 | - | 0/0/110509 | . | 0.00 | 29442 | 3587 | 0.0 | 0.00 | 424.55 | 136.243.189.205 | ||
21-49 | - | 0/0/125433 | . | 0.00 | 29439 | 3939 | 0.0 | 0.00 | 780.58 | 136.243.189.205 | ||
22-49 | - | 0/0/142700 | . | 0.00 | 29435 | 4295 | 0.0 | 0.00 | 973.72 | 136.243.189.205 | ||
23-49 | - | 0/0/152531 | . | 0.00 | 29440 | 3767 | 0.0 | 0.00 | 411.38 | 136.243.189.205 | ||
24-49 | 6806 | 0/96/39228 | _ | 0.32 | 554 | 304 | 0.0 | 1.06 | 135.86 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | POST /wp-login.php HTTP/1.0 |
25-49 | 6807 | 0/97/47361 | _ | 0.30 | 558 | 8 | 0.0 | 1.03 | 126.63 | 127.0.0.1 | static.205.189.243.136.clients. | GET /server-status HTTP/1.1 |
26-49 | 6808 | 0/98/56579 | _ | 0.33 | 0 | 36 | 0.0 | 0.85 | 162.63 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
27-49 | - | 0/0/167055 | . | 0.00 | 29430 | 4239 | 0.0 | 0.00 | 1576.11 | 136.243.189.205 | ||
28-49 | 6810 | 0/98/147102 | _ | 0.32 | 554 | 325 | 0.0 | 1.16 | 1444.89 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | POST /wp-login.php HTTP/1.0 |
29-49 | 6811 | 0/99/170502 | _ | 0.29 | 256 | 152 | 0.0 | 0.90 | 1563.33 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | PROPFIND / HTTP/1.0 |
30-49 | 6812 | 0/96/6076 | _ | 0.35 | 375 | 103 | 0.0 | 0.84 | 18.51 | 136.243.189.205 | itronot.co.il:8443 | POST /wp-login.php HTTP/1.0 |
31-49 | - | 0/0/463 | . | 0.06 | 24884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | 136.243.189.205 | ||
32-49 | - | 0/0/1831 | . | 0.46 | 29459 | 12972 | 0.0 | 0.00 | 7.64 | 136.243.189.205 | ||
33-49 | - | 0/0/52747 | . | 0.08 | 23655 | 2158 | 0.0 | 0.00 | 536.89 | 136.243.189.205 | ||
34-49 | 6816 | 0/96/77038 | _ | 0.34 | 258 | 1 | 0.0 | 0.88 | 809.91 | 127.0.0.1 | static.205.189.243.136.clients. | GET /server-status HTTP/1.1 |
35-49 | - | 0/0/79165 | . | 0.00 | 29458 | 14563 | 0.0 | 0.00 | 813.25 | 136.243.189.205 | ||
36-49 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 29456 | 14214 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | 136.243.189.205 | ||
37-49 | - | 0/0/1448 | . | 2.91 | 29457 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6.82 | 136.243.189.205 | ||
38-49 | - | 0/0/152913 | . | 5.71 | 29436 | 3599 | 0.0 | 0.00 | 1512.49 | 136.243.189.205 | ||
39-49 | - | 0/0/31643 | . | 0.10 | 29455 | 8409 | 0.0 | 0.00 | 269.34 | 136.243.189.205 | ||
40-49 | - | 0/0/3568 | . | 4.49 | 29454 | 6590 | 0.0 | 0.00 | 16.27 | 136.243.189.205 | ||
41-49 | - | 0/0/2167 | . | 0.43 | 271512 | 12188 | 0.0 | 0.00 | 10.04 | 136.243.189.205 | ||
42-49 | - | 0/0/2715 | . | 0.00 | 304561 | 18056 | 0.0 | 0.00 | 15.21 | 136.243.189.205 | ||
43-49 | - | 0/0/29842 | . | 2.65 | 304560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 270.16 | 136.243.189.205 | ||
44-49 | - | 0/0/1858 | . | 0.09 | 378012 | 6760 | 0.0 | 0.00 | 8.14 | 136.243.189.205 | ||
45-48 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 540529 | 16072 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | 136.243.189.205 | ||
46-49 | - | 0/0/1800 | . | 0.07 | 378009 | 9091 | 0.0 | 0.00 | 8.39 | 136.243.189.205 | ||
47-48 | - | 0/0/785 | . | 0.00 | 540529 | 15417 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 136.243.189.205 | ||
48-48 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 540528 | 13577 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 136.243.189.205 | ||
49-48 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 540529 | 23476 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 136.243.189.205 | ||
50-48 | - | 0/0/70 | . | 0.05 | 540526 | 2153 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 136.243.189.205 | ||
51-49 | - | 0/0/1698 | . | 0.11 | 377785 | 5036 | 0.0 | 0.00 | 7.15 | 136.243.189.205 | ||
52-48 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 540525 | 15744 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 136.243.189.205 | ||
53-48 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 540524 | 15303 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 136.243.189.205 | ||
54-48 | - | 0/0/528 | . | 0.05 | 540523 | 8254 | 0.0 | 0.00 | 2.39 | 136.243.189.205 | ||
55-48 | - | 0/0/96 | . | 0.05 | 540522 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | 136.243.189.205 | ||
56-48 | - | 0/0/69 | . | 0.05 | 540521 | 6605 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 136.243.189.205 | ||
57-48 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 540520 | 26152 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 136.243.189.205 | ||
58-48 | - | 0/0/1917 | . | 2.60 | 405916 | 5 | 0.0 | 0.00 | 7.54 | 136.243.189.205 | ||
59-48 | - | 0/0/395 | . | 0.00 | 540519 | 26958 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | 136.243.189.205 | ||
60-48 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 540518 | 27952 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 136.243.189.205 | ||
61-48 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 540517 | 28558 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | 136.243.189.205 | ||
62-48 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 540515 | 27028 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | 136.243.189.205 | ||
63-48 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 540516 | 27737 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 136.243.189.205 | ||
64-48 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 540514 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 136.243.189.205 | ||
65-48 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 540513 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | 136.243.189.205 | ||
66-48 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 540512 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 136.243.189.205 | ||
67-48 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 540511 | 31074 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 136.243.189.205 | ||
68-48 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 540510 | 30034 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
69-48 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 540509 | 30027 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
70-48 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 540508 | 30031 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
71-48 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 540507 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 136.243.189.205 | ||
72-48 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 540506 | 30027 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
73-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374467 | 30037 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
74-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374466 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
75-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374465 | 30026 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
76-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374461 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
77-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374446 | 30042 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
78-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374445 | 30046 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
79-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374460 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
80-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374459 | 30028 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
81-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374458 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
82-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374457 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
83-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374456 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
84-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374444 | 30046 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
85-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374440 | 30028 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
86-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374431 | 30027 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
87-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1374433 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 136.243.189.205 | ||
88-47 | - | 0/0/18 | . | 0.02 | 1370064 | 18598 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 136.243.189.205 | ||
89-47 | - | 0/0/19 | . | 0.05 | 1370037 | 21749 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 136.243.189.205 | ||
90-47 | - | 0/0/18 | . | 0.04 | 1370060 | 19313 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 136.243.189.205 | ||
91-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1374516 | 30038 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
92-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1374515 | 30027 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
93-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1374514 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
94-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378261 | 30028 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
95-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378260 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
96-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378239 | 30044 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
97-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378259 | 30032 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
98-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378257 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
99-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378258 | 30026 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
100-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378255 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
101-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378240 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
104-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378237 | 30063 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
105-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378238 | 30046 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
106-47 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 1378235 | 30031 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
107-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378236 | 30030 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
108-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1378234 | 30029 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 136.243.189.205 | ||
109-47 | - | 0/0/18 | . | 0.04 | 1374447 | 30043 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 136.243.189.205 | ||
110-47 | - | 0/0/17 | . | 0.05 | 1374443 | 30027 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 136.243.189.205 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |